Назначение
Для футеровки сталеразливочных ковшей
Физико-химические показатели
ГОСТ Р 53933-2010 «Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия»
| Наименование показателя | Норма для марок | |||
|---|---|---|---|---|
| ШКУ 32 |
ШКУ 37 |
ШКУ 39 |
МКРКУ 45 |
|
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 32 | 37 | 39 | 45 |
| Массовая доля Fe2O3, %, не более | — | — | — | 3,5 |
| Огнеупорность, 0C, не менее | 1690 | 1710* | 1730* | 1730 |
| Открытая пористость, % не более | 19 | 19* | 17* | 18 |
| Предел прочности при сжатии, H/мм2, не менее | 27 | 27* | 30 | 35 |
| Температура начала размягчения, 0C, не менее | 1370 | 1370* | 1410* | 1400 |
| Дополнительная линейная усадка при температуре 1400 0C, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Термическая стойкость, число теплосмен, не менее | 4 | 3* | 3* | 3 |
* Значения показателей по ГОСТ Р 53933-2010 для изделий, изготовленных из глин Аркалыкского и Берлинского месторождений
Форма и размеры
ГОСТ Р 53933-2010 «Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия»
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | H | S | S1 | ||
![]() |
4 | 250 | 80 | 140 | 135 |
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | S | S1 | H | ||
![]() |
8 | 100 | 230 | 209 | 80 |
| 9 | 100 | 250 | 236 | 80 | |
| 11 | 120 | 230 | 206 | 80 | |
| 12 | 120 | 230 | 212 | 80 | |
| 13 | 120 | 250 | 235 | 80 | |
| 14 | 150 | 210 | 178 | 80 | |
| 15 | 150 | 230 | 205 | 80 | |
| 15a | 150 | 245 | 210 | 80 | |
| 16 | 150 | 250 | 232 | 80 | |
| 18 | 200 | 220 | 192 | 80 | |
| 19 | 200 | 240 | 216 | 80 | |
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| L | S | H | ||
![]() |
37 | 250 | 100 | 80 |
| 38 | 300 | 120 | 80 | |
| 39 | 300 | 150 | 80 | |
Фотография изделия



