Назначение
Для футеровки вагранок
Физико-химические показатели
ГОСТ 3272-2002 «Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки вагранок. Технические условия»
| Наименование показателя | Норма для марок | |
|---|---|---|
| ШВГ-33 | ШВГ-30 | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 33 | 30 |
| Массовая доля Fe2O3, %, не менее | Не нормируется | Не нормируется |
| Огнеупорность, 0C, не менее | 1710 | 1670 |
| Температура начала размягчения, 0C, не менее | Не нормируется | Не нормируется |
| Открытая пористость, %, не более | 21 | 22 |
| Предел прочности при сжатии, H/мм2, не менее | 22 | 20 |
| Остаточное изменение размеров при температуре 1400 oC, %, не более | +/-0,2 | +/-0,4 |
| Остаточное изменение размеров при температуре 1600 oC, %, не более | Не нормируется | Не нормируется |
Форма и размеры
ГОСТ 3272-2002 «Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки вагранок. Технические условия»
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | в | в1 | ||
|
1 | 230 | 114 | 65 | 45 |
| 2 | 230 | 114 | 65 | 55 | |
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| а | б | в | ||
|
3 | 230 | 114 | 65 |