Назначение
Для футеровки вращающихся печей, применяемых в цементной и других отраслях промышленности
Физико-химические показатели
ГОСТ 21436-2004 «Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей. Технические условия»
| Наименование показателя | Норма для марок | |
|---|---|---|
| ШЦУ | ШЦС | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 32 | 28 |
| Массовая доля SiO2, %, не менее | — | — |
| Огнеупорность, 0C, не менее | 1710 | 1670 |
| Температура начала размягчения, 0C, не ниже | 1370 | 1300 |
| Открытая пористость, %, не более | 20 | 26 |
| Предел прочности при сжатии, H/мм2, не менее | 25 | 18 |
| Термическая стойкость, число теплосмен, не менее | 4 | 3 |
| Остаточное изменение размеров при температуре 1600 0C,%, не более | — | — |
| Остаточное изменение размеров при температуре 1500 0C,%, не более | — | — |
| Остаточное изменение размеров при температуре 1400 0C,%, не более | 0,3 | 0,7 |
| Остаточное изменение размеров при температуре 1350 0C,%, не более | — | — |
Форма и размеры
ГОСТ 21436-2004 «Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей. Технические условия»
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | ||
![]() |
1 | 100 | 88 | 150 | 300 |
| 2 | 75 | 55 | 150 | 300 | |
| 3 | 100 | 92 | 150 | 200 | |
| 4 | 75 | 65 | 150 | 200 | |
| 5 | 75 | 55 | 150 | 200 | |
| 6 | 100 | 95 | 150 | 230 | |
| 7 | 100 | 91 | 150 | 230 | |
| 9 | 100 | 93 | 150 | 300 | |
| 10 | 100 | 93 | 200 | 300 | |
| 11 | 100 | 88 | 200 | 300 | |
| 14 | 100 | 92 | 200 | 200 | |
| 15 | 75 | 65 | 200 | 200 | |
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | а1 | б | в | ||
![]() |
16 | 100 | 94 | 200 | 160 |
| 17 | 75 | 67 | 200 | 160 | |
| 18 | 75 | 60 | 200 | 160 | |
| 19 | 100 | 95 | 200 | 120 | |
| 20 | 75 | 65 | 200 | 120 | |
| 28 | 65 | 55 | 150 | 230 | |
| 29 | 80 | 73 | 150 | 230 | |
| 34 | 103 | 97 | 150 | 230 | |
Фотография изделия


