Назначение
Для кладки воздухонагревателей, воздупроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей
Физико-химические показатели
ГОСТ 20901-75 «Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия»
| Наименование показателя | Норма для марки |
|---|---|
| ШВ-37 | |
| Массовая доля Al2O3, %, не менее | 37 |
| Массовая доля SiO2, %, не менее | Не нормируется |
| Массовая доля Fe2O3, %, не менее | — |
| Огнеупорность, 0C, не менее | 1730 |
| Дополнительная линейная усадка при выдержке 2 ч при температуре 1350 oC ,%, не более | 0,2 |
| Дополнительная линейная усадка при выдержке 2 ч при температуре 1450 oC ,%, не более | — |
| Дополнительная линейная усадка при выдержке 2 ч при температуре 1500 oC ,%, не более | — |
| Дополнительная линейная усадка при выдержке 2 ч при температуре 1600 oC ,%, не более | — |
| Дополнительный рост при выдержке 2 ч при температуре 1450 oC ,%, не более | — |
| Температура начала размягчения, 0C, не менее | 1330 |
| Открытая пористость для насадочных изделий, %, не более | 23 |
| Открытая пористость для воздуховодов, стеновых и купольных изделий, %, не более | 25 |
| Предел прочности при сжатии для насадочных изделий, H/мм2, не менее | 20 |
| Предел прочности при сжатии для воздуховодов, стеновых и купольных изделий, H/мм2, не менее | 20 |
Форма и размеры
ГОСТ 20901-75 «Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия»
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| а | б | в | ||
![]() |
1 | 230 | 150 | 75 |
| 2 | 345 | 150 | 75 | |
| 3 | 450 | 150 | 75 | |
| Внешний вид | Номер изделия | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | б | б1 | в | ||
![]() |
7 | 230 | 150 | 135 | 75 |
| 8 | 230 | 150 | 120 | 75 | |
| 9 | 345 | 150 | 125 | 75 | |
| 10 | 345 | 150 | 110 | 75 | |
| 11 | 450 | 150 | 115 | 75 | |
Фотография изделия


