Назначение
Для заполнения сталевыпускного канала сталеразливочного ковша перед выпуском стали из конвертера
Физико-химические показатели
СТО 862-08-2010 «Композиция кварцеуглеродистая. Технические условия»
Наименование показателя | Норма для марок | |
---|---|---|
ККУК-1 | ККУК-2 | |
Массовая доля оксида кремния (IV), %, не менее | 95,5 | 95,5 |
Массовая доля углерода, % | 0.7-2.0 | 0.7-2.0 |
Зерновой состав, при проходе через сито с сеткой №3, %: | 100 | 100 |
Зерновой состав, при проходе через сито с сеткой №2, %: | 80-90 | >90 |
Зерновой состав, при проходе через сито с сеткой №1, %: | 10-15 | — |
Зерновой состав, при проходе через сито с сеткой №0.5, %: | 2-8 | <11 |
Массовая доля влаги, %, не более | 1.5- | 1.5 |
Огнеупорность, oC, не ниже | 1710 | 1710 |
Потери массы при прокаливании, % | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 740 | 740 |
Получить коммерческое предложение
Для запроса цен и получения индивидуального коммерческого предложения на поставку кварцеуглеродистой смеси заполните данную форму. После получения информации сотрудники нашей компании свяжутся с Вами для уточнения информации и условий поставки.