Назначение
Для выполнения монолитной футеровки металлургических агрегатов и их отдельных элементов, а также для изготовления огнеупорных вибролитых изделий различного назначения
Физико-химические показатели
СТО 862-11-2011 «Смеси бетонные высокоглиноземистые. Технические условия»
Наименование показателя | Норма для марок | |||
---|---|---|---|---|
ВБС-7201 | ВБС-7501 | ВБС-8003 | ВБС-8004 | |
Массовая доля Al2O3 (на прокаленное вещество), %, не менее | 72 | 75 | — | — |
Массовая доля Al2O3+Cr2O3 (на прокаленное вещество), %, не менее | — | — | 80 | 80 |
Массовая доля Fe2O3 (на прокаленное вещество), %, не более | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
Массовая доля CaO (на прокаленное вещество), %, не более | 10 | 10 | 8 | 8 |
Массовая доля влаги в смеси, %, не более | 0.3 | |||
Термическая стойкость (1300 oC — вода), не менее | 7 | |||
Предел прочности при сжатии бетона после сушки при 110 oC, Н/мм2, не менее | 45 | |||
Предел прочности при сжатии бетона после термообработки при 400 oC, Н/мм2, не менее | 35 | |||
Кажущаяся плотность бетона после сушки при 110 oC, г/см3, не менее | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
Зерновой состав, остаток на сите с сеткой №8, %, не более | 5 | |||
Зерновой состав, остаток на сите с сеткой №6, %, в пределах | 7-15 | |||
Зерновой состав, остаток на сите с сеткой №3.2, %, в пределах | 20-30 | |||
Зерновой состав, остаток на сите с сеткой №1, %, в пределах | 20-30 | |||
Зерновой состав при проходе через сито с сеткой №009, %, не менее | 25 | |||
Количество воды для приготовления бетонной массы (рекомендуемое), %, в пределах | 7-9 | 7-9 | 5-7 | 5-7 |
Получить коммерческое предложение
Для запроса цен и получения индивидуального коммерческого предложения на поставку бетонной высокоглиноземистой смеси заполните данную форму. После получения информации сотрудники нашей компании свяжутся с Вами для уточнения информации и условий поставки.